г. Челябинск, Танкистов 177а к9/1
Бульдозер D25 является наиболее тяжелой техникой, созданной на базе трактора D25
Оснащен гидростатической трансмиссией Bosch-Rexroth.
Бульдозер оборудован турбированным двигателем ЯМЗ-652 с мощностью 412 л.с.
Управление бульдозером и оборудованием происходит при помощи джойстиков.
| Тип / Производитель | ЯМЗ-652 с турбонаддувом |
| Мощность кВт /лс | 303/412 |
| Рабочий объем | 11,12 л |
| Генератор | 24 В / 90 А |
| Аккумулятор | 2*12 В / 2*210 Ач |
| Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Webasto Thermo E 320 |
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением |
| Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач под нагрузкой |
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
| Управление | Электро-Гидросервирование |
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
| Тип | Линейная, трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой |
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / Ширина башмака/ Грунтозацеп | 41 башмак 560 мм 80 мм |
| Площадь опорной поверхности, S опорн Ширина гусеницы, мм | 3,47 м2 560 |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Rexroth A10VO140 Производительность 320 л/мин Максимальное давление 25 МПа |
| Гидрораспределитель | 4х секционный Rexroth M6 |
| Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. |
| Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении |
| Сиденье | Подрессоренное, с гидравлическим амортизатором, регулировка по массе, регулировка высоты, регулировка наклона подушки, регулировка длинны подушки, регулировка наклона спинки, высокая спинка, 3х точечный ремень безопасности,подголовник, регулируемый поясничный подпор, подогрев спинки и подушки. |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
| Система охлаждения | 80 л |
| Топливный бак | 680 л |
| Система смазки ДВС | 35 л |
| Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 л |
| Предельные скорости при 1900 об/мин, км/ч | Вперед- 8, назад- 8 |
| Кондиционер | Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря |
| Фильтр-сепаратор дизельного топлива | Комплект инструмента |
| Броня днища герметичная | Крепление для огнетушителя |
| Передний тяговый крюк |
| Минимальные холостые обороты (700об/мин) | 64,7±0,7 |
| Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин) | 69,6±0,7 |
| Минимальные холостые обороты (700об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 70,7±0,7 |
| Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 71,5±0,7 |
| Движение (1500 обмин, 3-я передача, мах отклонение джойстика) | 75,6±0,7 |