г. Челябинск, Танкистов 177а к9/1
Вес ТГ50.100 – 66 тонн. Тяга – 51 тонна.
Машина комплектуется двигателем ЯМЗ-652 с турбонаддувом, мощность которого составляет 412 л.с.
Оборудована гидростатической трансмиссией. Управление движением и навесным оборудованием осуществляется двумя 4-х позиционными джойстиками.
Рама, ходовая и грузоподъемное оборудование изготовлено с применением высокопрочных сталей. Ходовая оснащена 8-ю опорными катками, а также двумя поддерживающими с каждой стороны гусеницы.
Грузоподъемность стрелы трубоукладчика на вылете 2,5 м – составляет -50 т. (Расчетная грузоподъемность на опрокидывание). Длина стрелы – 9 метров.
Трубоукладчик оборудован лебедками с гидравлическим приводом.
Конструктивные особенности трубоукладчика позволяют на площадке перед кабиной устанавливать различное оборудование – сварочный дизель-генератор, манипуляционный кран и пр.
Тип | Жесткая |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 8 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / Ширина башмака / Грунтозацеп/ Площадь опорной поверхности | 42 башмаков/960 мм/ 88мм/ 7,2 м2 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический, ручной |
Тип | ГидроСтатическая Bosch-Rexroth (Германия) / или аналог (Германия-Италия) |
Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач |
Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) |
Управление | Электро-Гидросервирование |
Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Гидронасос Bosch-Rexroth A10V140 |
Максимальное давление | 35 МПа |
Гидрораспределитель | ГРОР 22.К1.3ПР1.Т1 3-х секционный |
Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; полнопоточный на сливе |
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, кондиционирование и вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. |
Безопасность | ROPS/FOPS, смотровой-аварийный люк с защитной решёткой. |
Сиденье | Подрессоренное, с гидравлическим амортизатором, регулировка по массе, регулировка высоты, регулировка наклона подушки, регулировка длинны подушки, регулировка наклона спинки, высокая спинка, 3х точечный ремень безопасности,подголовник, регулируемый поясничный подпор, подогрев спинки и подушки. |
Управление движением и навесным оборудованием | Джойстики 4-х позиционные |
Система охлаждения | 95 л |
Топливный бак | 670 л |
Система смазки ДВС | 35 л |
Ботовой редуктор | 8 л |
Насосы трансмиссии | 0,175 л |
Моторы трансмиссии | 0,280 л |
Насос навески | 0,140 л |
Моторы на лебедках | 0,80 л |
Масса,т | 68 |
Контргруз откидываемый, т | 9,6 |
Стрела, т | 2,0 |
Масса машины без учета съемных элементов (стела, подстрельник, платформа, все контргрузы, блоки с крюками), т | 39 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 1,04/0,94 |
Крюк | Приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки |
Максимально поднятая стрела | Высота подъема - 7,5 м Глубина опускания крюка - 2,5 м |
Максимально откинутая стрела | Высота подъема - 2 м Глубина опускания крюка - 8 м |
Минимальная скорость подъема - опускания | 0,01 м/с - 0,13 м/с |
Стрела | Сварная конструкция коробчатого сечения.Приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки. |
Вылет стрелы | Мин. 1,25 м., макс. 9 м. |
Контргруз | Наборный из 6 плит, масса 9600 кг. |
Максимальная грузоподъемность, т | 100 |
Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря |
Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индекатором запыленности |
Комплект инструмента |
Сплошное бронироание днища |
Крепление для огнетушителя |
Солнцезащитный щиток |
Радиостанция с наушниками и микрофоном |
Кондиционер воздуха |
Сварочный трансформатор 2-/4- постовой |
Комплект защиты от вандализма |
АЗК-110 - для защиты от перегрузок и опрокидывания груза (либо аналог) |
Защита при работе в зоне линий электропередач |
Данные о массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, велечине вылета стрелы, угла наклона стрелы относительно горизонта. |
Указатель вылета стрелы для определения максимальной грузоподъемности |
Приборы световой и звуковой сигнализации, проблесковый фонарь и зуммер, срабатывающий параллельно с ограничителем нагрузки |
Ограничитель для автоматической остановки крюка |
Устройство для автоматической остановки стрелы в крайнем положении |
Тип | ЯМЗ-652 |
Мощность кВт /лс | 303/412 |
Мин.удельный расход г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Рабочий объем | 11,12 л |
Крутящий момент/ запас крутящего момента/мощности | 1870 Н*м при 1200 об/мин |
Электростартер | M009T60471 5,5 кВт |
Генератор | 90А |
Аккумулятор | 420 Ач |
Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14тс-10 |